Cubierto por el coche Doc
Servicio recomendado
Incluye todo en el Plan de tres (3) años MÁS la cobertura adicional a continuación:
Service Items | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Replace Engine Oil | ||||||
Replace Engine Oil Filter | ||||||
Replace Drain Crush Washer | ||||||
Adjust Tire Pressures | ||||||
Top Off Fluids | ||||||
Perform Multi-Point Inspection | ||||||
Rotate Tires | ||||||
Replace Engine Air Filter | ||||||
Replace Cabin Air Filter | ||||||
Brake Pad Replacement & Turn Rotors | Rear | |||||
Oil Treatment | ||||||
Balance Tires | ||||||
Perform 4 Wheel Alignment | ||||||
Perform Fuel Induction Service | ||||||
Deodorize & Disinfect | ||||||
Wiper Blade Replacement | ||||||
Battery Service | ||||||
Replace Transmission Fluid & Flush | ||||||
Serpentine Drive Belt (Fan Belt) | ||||||
Power Steering Flush | ||||||
Perform Brake Fluid Flush | ||||||
Perform Coolant Flush | ||||||
Spark Plug Replacement |
* Si compra un vehículo usado, su millaje no coincidirá con el cuadro anterior.
** Es posible que se requieran algunos servicios tarde o temprano según los hábitos y las condiciones de conducción.
*** El plan / cronograma de diesel se ve diferente a esto. Consulte al representante de atención al cliente de Car Doc para obtener más detalles.